мука, крахмал, сухари
| Артикул | Наименование | Цена за единицу | Кол-во в упаковке | Производство | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000897 | Крахмал картофельный NORDIC, 500 гр.*12 шт. | 78.65 руб/шт | 12 | ФИНЛЯНДИЯ |
||
| 00000003068 | Крахмал картофельный, 5 кг. | 290.25 руб/шт | 1 | РОССИЯ |
||
| 00000000101 | Крахмал кукурузный MONDAMIN, 2,5 кг.*4 шт. | 699.98 руб/шт | 4 | ГЕРМАНИЯ |
||
| 00000002130 | Мука ГАЛЬЯНИ ГОСТ, 2 кг (6) | 65.98 руб/шт | 6 | РОССИЯ |
||
| 00000000081 | Мука пшеничная МАКФА, 2 кг.*6 шт. | 68.98 руб/шт | 6 | Россия |
||
| 00000000012 | Мука пшеничная СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ, 2 кг.*6 шт. | 78.36 руб/шт | 6 | Россия |
||
| 00000001633 | Мука ржаная СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ, 0,9 кг.х 10 шт. | 31.94 руб/шт | 10 | Россия |
||
| 00000000197 | Пассировка мучная белая KNORR, 1 кг.*6 шт. | 468.37 руб/шт | 6 | ГЕРМАНИЯ |
||
| 00000000198 | Пассировка мучная коричневая KNORR, 1 кг.*6 шт. | 457.22 руб/шт | 6 | Германия |
||
| 00000001061 | Сухари панировочные CYKORIA S.A., 200 гр.*10 шт. | 49.39 руб/шт | 10 | Польша |
||
| 00000000111 | Сухари панировочные, 1 кг. | 37.12 руб/кг | 1 | Россия |
||









