сливки
| Артикул | Наименование | Цена за единицу | Кол-во в упаковке | Производство | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000001315 | Сливки 11% ПЕТМОЛ с дозатором, 500 мл. *12 | 72.44 руб/шт | 12 | Россия |
||
| 00000001316 | Сливки 22% ПЕТМОЛ с дозатором, 500 мл. | 109.34 руб/шт | 12 | Россия |
||
| 00000001417 | Сливки 22% ПЕТМОЛ с дозатором, 1000 мл. | 184.44 руб/шт | 12 | Россия |
||
| 00000001310 | Сливки 33% ПЕТМОЛ с дозатором, 500 мл. | 129.98 руб/шт | 12 | Россия |
||
| 00000001380 | Сливки 33% ПЕТМОЛ с дозатором, 1000 мл. | 236.08 руб/шт | 12 | Россия |
||
| 00000000087 | Сливки CASELLE 29%, 1л. | 149.98 руб/шт | 12 | В.Британия |
||
| 00000001162 | Сливки COFFEE GOLD 10*7.5 гр. порционные *25 | 16.83 руб/шт | 25 | Германия |
||
| 00000003104 | Сливки Meggle для кофе порционные, жирность 10 %, 10 гр. *20 | 28.74 руб/шт | 20 | ГЕРМАНИЯ |
||
| 00000000119 | Сливки ZOTT порционные, жирность 10 %, 10 гр. *20 | 28.74 руб/шт | 20 | ГЕРМАНИЯ |
||
| 00000002080 | Сливки АЛЬПЕНГУРТ порционные 10%, 10х10гр. (20) | 21.98 руб/шт | 20 | ГЕРМАНИЯ |
||
| 00000000079 | Сливки ВАЛИО, жирность 38%, 1 л.*12 шт. | 201.98 руб/шт | 12 | ФИНЛЯНДИЯ |
||
| 00000001406 | Сливки взбитые АЛЬПЕНГУРТ ж. 25%, фитнес*12 шт. | 82.08 руб/шт | 12 | ГЕРМАНИЯ |
||
| 00000001590 | Сливки ПРОМИЛКЕР, жирность 11%, 1 л. | 101.85 руб/шт | 12 | Эстония |
||
| 00000002881 | Сливки ПРОМИЛКЕР, жирность 22%, 1 л. | 146.25 руб/шт | 12 | Эстония |
||
| 00000001554 | Сливки ПРОМИЛКЕР, жирность 33%, 1 л. | 191.68 руб/шт | 12 | Эстония |
||









