овощи
| Артикул | Наименование | Цена за единицу | Кол-во в упаковке | Производство | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000010 | Зел. горошек БОНДЮЭЛЬ, 400 гр.*12 шт. | 64.45 руб/шт | 12 | Россия |
||
| 00000001222 | Зел. горошек БОНДЮЭЛЬ, 850 мл.*12 шт. | 97.93 руб/шт | 12 | Россия |
||
| 00000001736 | Зел. горошек ДЕЛЬКОФФ, 425 мл.*24 шт. | 26.56 руб/шт | 24 | Китай |
||
| 00000002025 | Икра кабачковая ВЕРЕС, 520 гр. х12 | 71.74 руб/шт | 12 | Украина |
||
| 00000002026 | Икра кабачковая КАЗАЧЬИ РАЗНОСОЛЫ, 360 гр. х15 | 27.38 руб/шт | 15 | РОССИЯ |
||
| 00000000068 | Каперсы IBERICA 250 гр.*12 шт. | 85.78 руб/шт | 12 | ИСПАНИЯ |
||
| 00000000727 | Каперсы IBERICA плоды, 250 гр.*12 шт. | 99.98 руб/шт | 12 | ИСПАНИЯ |
||
| 00000000009 | Кукуруза БОНДЮЭЛЬ, 340 гр.*12 шт. | 64.45 руб/шт | 12 | Венгрия |
||
| 00000001208 | Кукуруза в початках, ДЕЛЬКОФФ, 370 мл. (340 гр.) *12 шт. | 47.93 руб/шт | 12 | Китай |
||
| 00000001537 | Кукуруза ДЕЛЬКОФФ, 425 мл.*24 шт. | 26.56 руб/шт | 24 | ТАИЛАНД |
||
| 00000002940 | Лечо болгарское "Верес", 530 гр. (12) | 78.79 руб/шт | 12 | УКРАИНА |
||
| 00000002462 | Лечо ЛЮТИК, 680 гр. (8) | 48.67 руб/шт | 8 | РОССИЯ |
||
| 00000003347 | Лучок серебрянный КЮНЕ, 170 гр. (12) | 54.79 руб/шт | 12 | ГЕРМАНИЯ |
||
| 00000000171 | Мякоть помидора ПОМИТО, 1 кг.*16 шт. | 125.36 руб/шт | 16 | ИТАЛИЯ |
||
| 00000003409 | Огурцы ДЕКО Корнишоны маринованые 3-6 см, 720 мл. | 50.25 руб/шт | 8 | РОССИЯ |
||
| 00000003408 | Огурцы ДЕКО маринованые 6-9 см, 720 мл. | 43.48 руб/шт | 8 | РОССИЯ |
||
| 00000003283 | Огурцы СЛИМФУД Корнишоны маринованые 3-6 см, 720 мл. | 47.48 руб/шт | 12 | РОССИЯ |
||
| 00000003284 | Огурцы СЛИМФУД маринованые 6-9 см, 720 мл. | 43.48 руб/шт | 12 | РОССИЯ |
||
| 00000002874 | Патиссоны "Астраханское изобилие", 1000гр.*6 шт. | 130.23 руб/шт | 6 | РОССИЯ |
||
| 00000002858 | Патиссоны "Астраханское изобилие", 500гр.*8 шт. | 73.99 руб/шт | 8 | РОССИЯ |
||
| 00000003388 | Перец сладкий "ВЕРЕС", 505 гр. (12) | 77.94 руб/шт | 12 | УКРАИНА |
||
| 00000003094 | Томатная паста SAHAR, 800 гр. (12) Иран | 68.90 руб/шт | 12 | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
||
| 00000002816 | Томатная паста ДЕЛАНД, 800 гр. (12) | 74.10 руб/шт | 12 | РОССИЯ |
||
| 00000003351 | Томатная паста ЗАРИНА, 880 гр. (12) | 70.20 руб/шт | 12 | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
||
| 00000000014 | Томатная паста ПАЯ, 800 гр. (12) | 89.60 руб/шт | 12 | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
||
| 00000001345 | Томатная паста ПОМИДОРКА, 770гр. *12 шт. | 107.98 руб/шт | 12 | Россия |
||
| 00000001485 | Томатная паста ЧУМАК, 500 гр, ст/б *8шт. | 65.46 руб/шт | 8 | УКРАИНА |
||
| 00000002859 | ТОМАТО-ПРОНТО "KNORR", 2 кг.*6 шт. | 493.22 руб/шт | 6 | ИТАЛИЯ |
||
| 00000001506 | Томаты LUTIK черри, 720 мл.*12 шт. | 48.92 руб/шт | 12 | КИТАЙ |
||
| 00000003171 | Томаты очищенные DELIZIE D'ITALIA, 2,55 кг.*6 шт. | 190.28 руб/шт | 6 | ИТАЛИЯ |
||
| 00000000309 | Томаты очищенные MUТTI, 2500 гр.*6 шт. | 235.58 руб/шт | 6 | ИТАЛИЯ |
||
| 00000001917 | Томаты сушеные в масле И.П.О.С.Е.А., 900 гр./430 гр. | 366.87 руб/шт | 6 | Италия |
||
| 00000000006 | Фасоль ROSSANA белая, 400 гр.*24 шт. | 28.78 руб/шт | 24 | Россия |
||
| 00000000005 | Фасоль ROSSANA красная, 400 гр.*24 шт. | 28.78 руб/шт | 24 | Россия |
||









