специи
| Артикул | Наименование | Цена за единицу | Кол-во в упаковке | Производство | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000002217 | Базилик 250 гр. | 29.65 руб/шт | 1 | ЕГИПЕТ |
||
| 00000001741 | Базилик ЦИКОРИЯ, 10 гр.*45 | 6.96 руб/шт | 45 | Польша |
||
| 00000003132 | Барбарис красный, 250 гр. | 256.50 руб/шт | 1 | РОССИЯ |
||
| 00000002456 | Барбарис СТАНДАРТ ВКУСА, пакет 350 гр. (14) | 226.59 руб/шт | 14 | РОССИЯ |
||
| 00000001744 | Гвоздика ЦИКОРИЯ, 15 гр.*25 | 13.56 руб/шт | 25 | Польша |
||
| 00000000297 | Гвоздика, 100 гр. | 84.70 руб/шт | 1 | КОМОРЫ |
||
| 00000003147 | Глутамат натрия, 1 КГ. | 162.00 руб/кг | 1 | РОССИЯ |
||
| 00000000299 | Глутамат натрия, 500 гр. | 73.12 руб/шт | 1 | КИТАЙ |
||
| 00000000033 | Имбирь, 1 кг. | 102.90 руб/кг | 1 | Южная Африка |
||
| 00000000032 | Карри, 1 кг. | 117.60 руб/кг | 1 | ИНДИЯ |
||
| 00000002063 | Кориандр молотый, 500 гр. | 33.20 руб/шт | 1 | Россия |
||
| 00000002064 | Кориандр семена, 500 гр. | 33.20 руб/шт | 1 | Россия |
||
| 00000002455 | Кумин семя СТАНДАРТ ВКУСА, пакет 600 гр. (14) | 225.12 руб/шт | 14 | РОССИЯ |
||
| 00000000034 | Кунжутное семя, 1 кг. | 176.40 руб/кг | 1 | ИНДИЯ |
||
| 00000001056 | Куркума , 1 кг. | 189.90 руб/кг | 1 | ИНДИЯ |
||
| 00000003395 | Можжевеловая ягода СТАНДАРТ ВКУСА, пакет 350 гр. (14) | 171.99 руб/шт | 14 | РОССИЯ |
||
| 00000002216 | Орегано, 250 гр. | 71.05 руб/шт | 1 | ТУРЦИЯ |
||
| 00000001055 | Орегано, 500 гр. | 142.10 руб/шт | 1 | |||
| 00000002449 | Орех мускатный молотый СТАНДАРТ ВКУСА, пакет 700 гр. (14) | 403.34 руб/шт | 14 | РОССИЯ |
||
| 00000003069 | Орех мускатный молотый, пакет 500 гр. | 378.00 руб/шт | 1 | РОССИЯ |
||
| 00000000035 | Паприка сладкая, 1 кг. | 144.90 руб/кг | 1 | Перу |
||
| 00000001255 | Перец белый молотый, 1 кг. | 545.60 руб/кг | 1 | Россия |
||
| 00000001256 | Перец душистый горошек, 0,5 кг. | 117.60 руб/шт | 1 | Мексика |
||
| 00000000036 | Перец красный молотый, 1 кг. | 137.20 руб/кг | 1 | Китай |
||
| 00000000099 | Перец чёрный горошек, 1 кг. | 399.80 руб/кг | 1 | Вьетнам |
||
| 00000000037 | Перец чёрный молотый, 1 кг. | 318.60 руб/кг | 1 | Россия |
||
| 00000003120 | Перец-порционный чёрный молотый, 0,25гр.* 5000 шт. | 2970.00 руб/упак | 1 | РОССИЯ |
||
| 00000000161 | Розмарин, 500 гр. | 79.00 руб/шт | 1 | ЕГИПЕТ |
||
| 00000002495 | Смесь пяти перцев горошков, 600 гр. (14) | 562.80 руб/шт | 14 | РОССИЯ |
||
| 00000002902 | Смесь пяти перцев дробленая, 600 гр. (14) | 655.90 руб/шт | 14 | РОССИЯ |
||
| 00000002142 | Тимьян 250 гр. | 59.81 руб/шт | 1 | ЕГИПЕТ |
||
| 00000000100 | Тмин, 1 кг. | 156.80 руб/кг | 1 | Нидерланды |
||
| 00000002458 | Хмели-сунели СТАНДАРТ ВКУСА, пакет 700 гр. | 206.36 руб/шт | 14 | РОССИЯ |
||
| 00000000166 | Хмели-сунели, 1 кг. | 129.36 руб/кг | 1 | РОССИЯ |
||
| 00000002830 | Чеснок гранулированный Стандарт вкуса, 700 гр.*14 | 208.16 руб/шт | 1 | РОССИЯ |
||
| 00000003133 | Чеснок гранулированный, 1кг. | 216.00 руб/шт | 1 | РОССИЯ |
||









