бульон
| Артикул | Наименование | Цена за единицу | Кол-во в упаковке | Производство | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000238 | Бульон KNORR говяжий, 8 кг. | 1586.31 руб/шт | 1 | Россия |
||
| 00000000239 | Бульон KNORR грибной, 8 кг. | 2042.16 руб/шт | 1 | Россия |
||
| 00000000237 | Бульон KNORR куриный, 8 кг. | 1586.31 руб/шт | 1 | Россия |
||
| 00000001609 | Бульон бекон KNORR, 2 кг.*4 | 497.44 руб/шт | 4 | Россия |
||
| 00000001644 | Бульон борщ KNORR, 1.6 кг.*4 | 619.98 руб/шт | 4 | Россия |
||
| 00000001556 | Бульон говяжий KNORR, 2 кг.*4 | 411.07 руб/шт | 4 | Россия |
||
| 00000001574 | Бульон грибной KNORR, 2 кг.*4 | 523.08 руб/шт | 4 | Россия |
||
| 00000001649 | Бульон из говядины настоящий, 750 гр.*6 | 281.32 руб/шт | 6 | РОССИЯ |
||
| 00000001648 | Бульон из курицы настоящий, 750 гр.*6 | 281.32 руб/шт | 6 | РОССИЯ |
||
| 00000002603 | Бульон из лесных грибов настоящий, 750 гр.*6, НДС 18% | 343.28 руб/шт | 6 | РОССИЯ |
||
| 00000001576 | Бульон куриный KNORR, 2 кг.*4 | 428.58 руб/шт | 4 | Россия |
||
| 00000001577 | Бульон овощной KNORR, 2 кг.*4 | 549.86 руб/шт | 4 | Россия |
||
| 00000003329 | Бульон рыбный KNORR настоящий, 750 гр. (6) | 225.99 руб/шт | 6 | РОССИЯ |
||
| 00000001042 | Бульон рыбный KNORR, 925 гр.*6 | 324.82 руб/шт | 6 | Россия |
||









