консервы
| Артикул | Наименование | Цена за единицу | Кол-во в упаковке | Производство | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000001615 | Горбуша натуральная "МС", 245 гр. | 56.42 руб/шт | 48 | РОССИЯ |
||
| 00000000214 | Икра лосососевая, 140гр | 409.53 руб/шт | 1 | БЕЛАРУСЬ |
||
| 00000002492 | Капуста морская маринованная Сахалинская МЕРИДИАН, 5кг. | 438.90 руб/шт | 1 | РОССИЯ |
||
| 00000002592 | Крабовое мясо МИРАМАР, 200 гр. (25) | 36.11 руб/шт | 25 | РОССИЯ |
||
| 00000001489 | Крабовые палочки БРЕМОР, 200 гр.*30 шт. | 29.92 руб/шт | 30 | БЕЛЬГИЯ |
||
| 00000002982 | Печень трески натуральная "Аквамарин", 190 гр.*12 | 127.12 руб/шт | 12 | ЛАТВИЯ |
||
| 00000002890 | Печень трески натуральная, 230 гр.*12 | 69.98 руб/шт | 12 | РОССИЯ |
||
| 00000002246 | Сайра ФОРТУНА в собственном соку, 185 гр. (24) | 44.19 руб/шт | 24 | ТАИЛАНД |
||
| 00000001114 | Тунец FORTUNA кусочками в масле, 185 гр.*24 шт. | 79.98 руб/шт | 24 | ТАИЛАНД |
||
| 00000001112 | Тунец FORTUNA кусочками натуральный, 185 гр.*24 шт. | 79.98 руб/шт | 24 | ТАИЛАНД |
||
| 00000000069 | Тунец IBERICA в с/с, 1 кг.*12 шт. | 421.88 руб/шт | 12 | ИСПАНИЯ |
||
| 00000001470 | Филе анчоусов MANCIN, 600 гр.*12 | 741.28 руб/шт | 12 | ИТАЛИЯ |
||
| 00000002493 | Филе сельди в солевой заливке МИРАМАР, 950 гр. | 232.62 руб/шт | 6 | РОССИЯ |
||
| 00000001686 | Филе сельди МАТИАС, 1000 гр.*3 | 252.98 руб/шт | 3 | Беларусь |
||
| 00000000959 | Филе сельди МАТИАС, 500 гр. ориг.*12 | 134.58 руб/шт | 12 | |||
| 00000002845 | Шпроты в масле "Аквамарин", 240 гр.*12шт. | 63.52 руб/шт | 12 | ЛАТВИЯ |
||









