сливочное
| Артикул | Наименование | Цена за единицу | Кол-во в упаковке | Производство | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000043 | Масло сливочное АНКОР, 200 гр.*40 шт. | 76.85 руб/шт | 40 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
||
| 00000003178 | Масло сливочное ВАЛИО 82%, 5 КГ.*4 шт. | 1738.12 руб/шт | 1 | ФИНЛЯНДИЯ |
||
| 00000000041 | Масло сливочное ВАЛИО, 500 гр.*20 шт. | 196.48 руб/шт | 20 | ФИНЛЯНДИЯ |
||
| 00000001854 | Масло сливочное Крестьянское 72,5%, 5 кг. | 560.25 руб/шт | 1 | РОССИЯ |
||
| 00000001495 | Масло сливочное ЛУРПАК, 500 гр.*20 шт. | 203.18 руб/шт | 20 | Дания |
||
| 00000000070 | Масло сливочное Новая Зеландия, 25 кг. | 8435.25 руб/шт | 1 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
||
| 00000001666 | Масло сливочное порционное ЛУРПАК, 10 гр.*100 шт. | 4.99 руб/шт | 100 | Дания |
||
| 00000002058 | Масло сливочное Традиционное 82,5%, 200 гр. х30 | 28.98 руб/шт | 30 | РОССИЯ |
||
| 00000001855 | Масло сливочное Традиционное 82,5%, 5 кг. | 607.50 руб/шт | 1 | РОССИЯ |
||
| 00000001434 | Масло сливочное ЯНИНО, жирность 72,5%, 10 кг | 1496.12 руб/шт | 1 | Россия |
||
| 00000001820 | Масло сливочное ЯНИНО, жирность 82,5%, 10 кг | 1534.74 руб/шт | 1 | Россия |
||









